Skip to product information
Chompa Cardigan CAR42
S/. 107.60
Sale price
S/. 107.60
Regular price
S/. 269.00
Guía de Tallas — Cardigan
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A — Ancho de hombros | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| B — Ancho de cuello | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| C — Escote delantero HPS | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D — Escote espalda HPS | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| E — Sisa recta | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| F — Bícep a 1cm bajo sisa | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| G — Largo de cuerpo HPS | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| H — Ancho de pecho | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| I — Largo de manga | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| J — Alto rib de cuello | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| K — Ancho base / Pretina | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| L — Abertura de manga / puño | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 |
| M — Alto tubular ruedo | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 |
| N — Alto tubular puño | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 |
| Ñ — Largo de bolsillo | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Medidas en centímetros · Tolerancia ±0.5 cm · Modelo Intarsia 100% Algodón